一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
所在地 | 岐阜県各務原市蘇原沢上町3丁目 23 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄各務原線 「六軒」駅
徒歩10分 高山本線 「蘇原」駅 徒歩15分 名鉄各務原線 「各務原市役所前」駅 徒歩21分 |
||
賃料 | 6万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | / 1階建 | 専有面積 | 47.19㎡ |
間取り |
3DK
洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 2室 / DK 4.1帖 1室 / |
||
主要採光面 | 北 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1973年 10月(築51年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:火災保険 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:全保連 | ||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 洗面台 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 82801119 | ||
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月27日 | ||
取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(3)第4742号 |
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】