売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 岐阜県岐阜市加納安良町 8番1、3、4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄名古屋本線 「加納」駅
徒歩3分 名鉄名古屋本線 「茶所」駅 徒歩5分 |
||
| 価格 | 2,300万円 | 坪単価 | 43.36万円 |
| 土地面積 | 175.39㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 34.00㎡ | |
| 接道状況 | 角地 (西側 公道15.0m 間口28.4m) (北側 公道6.0m 間口7.3m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
| その他条件 | 解体更地渡し | ||
| 備考 |
都市計画道路 岐阜笠松線、路線番号3.5.31 幅員15m~17m 未改良) セットバック要 都市計画道路内に建築物を建築される場合は53条許可要 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 101094966 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(3)第4742号 |
||
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
