売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
所在地 | 岐阜県各務原市蘇原東栄町2丁目 7-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高山本線 「蘇原」駅
徒歩11分 名鉄各務原線 「三柿野」駅 徒歩21分 名鉄各務原線 「六軒」駅 徒歩22分 |
||
価格 | 1,650万円 | 坪単価 | 20.58万円 |
土地面積 | 265.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口8.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法高さ制限20m以下、法22条区域、地区計画(中央地区)、埋蔵文化財(村東遺跡)法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | 上下水道引込工事負担金一括:56万5,000円 上水道加入者分担金等は別途要 | ||
備考 | 地役権設定有(南側23.98㎡) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 61871857 | ||
情報公開日 | 2022年6月15日 | 次回更新予定日 | 2022年6月29日 |
取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(2)第4742号 |
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,100 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 785.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 237.46坪 | 坪単価 | 8.84万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼羽場町3丁目44 | ||
交通 |
名鉄各務原線「羽場」駅 徒歩8分 名鉄各務原線「苧ケ瀬」駅 徒歩11分 名鉄各務原線「鵜沼宿」駅 徒歩24分 |
【土地図】地形図