価格 |
2,500万円 | 交通 | 名鉄各務原線 「各務原市役所前」駅 徒歩86分 バス35分 川島小学校前バス停下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 807.00㎡ / 244.11坪 | 所在地 | 岐阜県各務原市川島河田町 304-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,500万円 | 交通 | 名鉄各務原線 「各務原市役所前」駅 徒歩86分 バス35分 川島小学校前バス停下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 807.00㎡ / 244.11坪 | 所在地 | 岐阜県各務原市川島河田町 304-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
所在地 | 岐阜県各務原市川島河田町 304-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄各務原線 「各務原市役所前」駅 徒歩86分 バス35分 川島小学校前バス停下車 徒歩4分 | ||
価格 | 2,500万円 | 坪単価 | 10.24万円 |
土地面積 | 807.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.2m 間口22.6m) | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法高さ制限13m以下、特別工業地区、法22条区域、川の風景地区、重点風景地区(河跡湖公園周辺地区) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 洪水浸水想定区域(0.5~3.0m) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79096617 | ||
情報公開日 | 2023年9月29日 | 次回更新予定日 | 2023年10月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月13日 | ||
取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(3)第4742号 |
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 227.70㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 68.87坪 | 坪単価 | 31.94万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼南町3丁目56-1 | ||
交通 |
名鉄各務原線「新鵜沼」駅 徒歩5分 高山本線「鵜沼」駅 徒歩8分 名鉄犬山線「犬山遊園」駅 徒歩13分 |
【土地図】