売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2025年1月9日 / 次回更新予定日:2025年1月23日 |
|
価格 | 1,300 万円 |
---|---|
坪単価 | 26.01万円 |
土地面積/坪数 | 165.22㎡/49.97坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
電気有 /
プロパンガス 上下水道引込工事・工事費要、加入者分担金・受益者負担金要
販売中
情報公開日:2025年1月10日 / 次回更新予定日:2025年1月24日 |
|
価格 | 1,300 万円 |
---|---|
坪単価 | 26.26万円 |
土地面積/坪数 | 163.66㎡/49.5坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
電気有 /
プロパンガス 上下水道引込工事・工事費要、加入者分担金・受益者負担金要
販売中
情報公開日:2025年1月10日 / 次回更新予定日:2025年1月24日 |
|
価格 | 1,300 万円 |
---|---|
坪単価 | 26.85万円 |
土地面積/坪数 | 160.06㎡/48.41坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
電気有 /
プロパンガス 上下水道引込工事・工事費要、加入者分担金・受益者負担金要
販売中
情報公開日:2025年1月10日 / 次回更新予定日:2025年1月24日 |
|
価格 | 1,650 万円 |
---|---|
坪単価 | 27.99万円 |
土地面積/坪数 | 194.89㎡/58.95坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 専任媒介 |
電気有 /
都市ガス 上下水道・都市ガス引込工事・工事費要 加入者分担金・受益者負担金要
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼南町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
名鉄各務原線 「新鵜沼」駅
徒歩4~5分 高山本線 「鵜沼」駅 徒歩8分 |
||
価格 | 1,300万円 ~ 1,650万円 | 坪単価 | 26.01万円 ~ 27.99万円 |
総区画 | 5区画 | 販売区画 | 5区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 農地法届出要/景観法高さ制限20m以下、13m以下、埋蔵文化財(鵜沼古市場遺跡)、法22条区域、まちの風景区域、重点風景地区(木曽川河畔地区)、都市機能誘導区域、居住誘導区域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 90117499 | |
取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(3)第4742号 |
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 189.53㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 57.33坪 | 坪単価 | 22.68万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県各務原市蘇原野口町4丁目68-1,67-2 | ||
交通 |
高山本線「蘇原」駅 徒歩11分 名鉄各務原線「六軒」駅 徒歩22分 名鉄各務原線「三柿野」駅 徒歩24分 |
売地
価格 | 1,800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 313.22㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 94.74坪 | 坪単価 | 19万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町5丁目150 | ||
交通 |
名鉄各務原線「名電各務原」駅 徒歩23分 高山本線「各務ケ原」駅 徒歩24分 名鉄各務原線「苧ケ瀬」駅 徒歩25分 |
売地
価格 | 1,200 万円 ~ 1,400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 156.59㎡ ~ 156.60㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 47.36坪 ~ 47.37坪 | 坪単価 | 25.33万円 ~ 29.56万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 岐阜県各務原市鵜沼西町1丁目284-2 | ||
交通 |
名鉄各務原線「鵜沼宿」駅 徒歩12分 名鉄各務原線「羽場」駅 徒歩15分
|
【土地図】