売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼各務原町3丁目 52 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄各務原線 「名電各務原」駅
徒歩3分 高山本線 「各務ケ原」駅 徒歩4分 |
||
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 19.45万円 |
| 土地面積 | 119.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | 20.00㎡ | |
| 接道状況 | 角地 (東側 公道3.6m 間口9.0m) (北側 公道2.7m 間口13.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法高さ制限20m以下、法22条区域、まちの風景区域、都市機能誘導区域、居住誘導区域、航空法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ 電気有
下水道引込工事、工事費要 |
||
| その他条件 | 解体更地渡し | ||
| 備考 |
西側道路:幅員約1.5m 間口約9m 西側の砂利道はみなし道路です。42条2項道路になりますので、セットバックが必要となります。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98089513 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月8日 | 次回更新予定日 | 2026年1月22日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月22日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(3)第4742号 |
||
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,050 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 440.79㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 133.33坪 | 坪単価 | 7.88万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市蘇原伊吹町2丁目11 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「六軒」駅 徒歩33分 高山本線「蘇原」駅 徒歩35分
|
||
売地
| 価格 | 940 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 616.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 186.33坪 | 坪単価 | 5.04万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市各務東町5丁目26 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「苧ケ瀬」駅 徒歩33分 高山本線「各務ケ原」駅 徒歩40分
|
||
売地
| 価格 | 340 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 150.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 45.37坪 | 坪単価 | 7.49万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市三井東町4丁目174 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「各務原市役所前」駅 徒歩18分 名鉄各務原線「市民公園前」駅 徒歩24分 高山本線「那加」駅 徒歩29分 |
||
売地
| 価格 | 820 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 215.38㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 65.15坪 | 坪単価 | 12.59万円 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 住所 | 岐阜県各務原市松が丘2丁目128 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「羽場」駅 徒歩16分 名鉄各務原線「苧ケ瀬」駅 徒歩23分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/10/22 300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 345.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 104.36坪 | 坪単価 | 2.87万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 岐阜県各務原市各務おがせ町8丁目167 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「苧ケ瀬」駅 徒歩16分 高山本線「各務ケ原」駅 徒歩24分 名鉄各務原線「羽場」駅 徒歩25分 |
||
【前面道路含む現地写真】