売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 岐阜県各務原市鵜沼羽場町6丁目 69 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
名鉄各務原線 「苧ケ瀬」駅
徒歩6分 名鉄各務原線 「羽場」駅 徒歩11分 |
||
| 価格 | 120万円 | 坪単価 | 0.49万円 |
| 土地面積 | 808.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道4.2m 間口16.0m) | ||
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | 景観法高さ制限10m以下、法22条区域、田園と歴史の風景区域 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 引渡し | 相談 | |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
農用地のため、農地転用不可です。 ※個人や法人の方が農地を売買または賃借される場合、 一定の要件を満たし、農業委員会の許可が必要です。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 98649738 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月4日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月18日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(3)第4742号 |
||
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 340 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 150.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 45.37坪 | 坪単価 | 7.49万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市三井東町4丁目174 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「各務原市役所前」駅 徒歩18分 名鉄各務原線「市民公園前」駅 徒歩24分 高山本線「那加」駅 徒歩29分 |
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/10/22 300 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 345.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 104.36坪 | 坪単価 | 2.87万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 住所 | 岐阜県各務原市各務おがせ町8丁目167 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「苧ケ瀬」駅 徒歩16分 高山本線「各務ケ原」駅 徒歩24分 名鉄各務原線「羽場」駅 徒歩25分 |
||
【土地図】