中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 愛知県春日井市鳥居松町6丁目 29番1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「春日井」駅
徒歩15分 中央線 「勝川」駅 徒歩35分 |
||
| 価格 | 800万円 | 管理費 | 16,650円 |
| 修繕積立金 | 修繕積立基金 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 1980年 7月(築45年) |
| 専有面積 | 62.30㎡ | バルコニー面積 | 5.28㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
2LDK
|
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:自主管理、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / ディンプルキー | ||
| その他条件 | 保険料月:2,000円 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 101644117 |
| 情報公開日 | 2026年3月4日 | 次回更新予定日 | 2026年3月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月18日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(3)第4742号 |
||
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
