売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 岐阜県各務原市蘇原熊田町1丁目 37番・42番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
高山本線 「蘇原」駅
徒歩19分 名鉄各務原線 「六軒」駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 1,900万円 | 坪単価 | 16.31万円 |
| 土地面積 | 385.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道3.4m 間口3.5m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法高さ制限20m以下、法22条区域、埋蔵文化財(屋敷遺跡)、まちの風景区域、居住誘導区域、宅地造成等工事規制区域、水防法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
| 設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / 電気有 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
※37番 面積:227.0㎡ 地目:宅地 ※42番 面積:158㎡ 地目:畑 農地法届要 ※2区画合計面積:385.0㎡ ※南側道路(蘇北506号線)幅員約1.70m 上水道:本管無、下水道:本管有 市道認定はされておりますが、建築基準法第42条2項道路に該当しません。 |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105424653 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月4日 | 次回更新予定日 | 2026年9月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月18日 | ||
| 取扱い会社 |
有限会社笹本設備 〒509-0136 岐阜県各務原市松が丘2丁目163 岐阜県知事(3)第4742号 |
||
0120-756-431
営業時間:10時~18時 / 定休日:日、祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 180.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 54.44坪 | 坪単価 | 25.72万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市蘇原青雲町5丁目 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「六軒」駅 徒歩13分 高山本線「蘇原」駅 徒歩18分
|
||
売地
| 価格 | 1,400 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 277.00㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 83.79坪 | 坪単価 | 16.71万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市蘇原寺島町2丁目98 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「六軒」駅 徒歩18分 高山本線「蘇原」駅 徒歩22分
|
||
売地
| 価格 | 1,450 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 225.23㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 68.13坪 | 坪単価 | 21.28万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町2丁目150番1、149番2 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「二十軒」駅 徒歩7分 名鉄各務原線「三柿野」駅 徒歩12分
|
||
売地
| 価格 | 1,500 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 173.65㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 52.52坪 | 坪単価 | 28.56万円 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市鵜沼川崎町3丁目16 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「三柿野」駅 徒歩3分 高山本線「蘇原」駅 徒歩12分
|
||
売地
| 価格 | 1,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 198.45㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 60.03坪 | 坪単価 | 24.65万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 岐阜県各務原市鵜沼朝日町2丁目497 | ||
| 交通 |
名鉄各務原線「名電各務原」駅 徒歩22分 高山本線「各務ケ原」駅 徒歩23分 名鉄各務原線「二十軒」駅 徒歩24分 |
||
【外観】北側